Світанок: 09:37
Захід: 16:39
Висота н.р.м. - 150м | 59°39′36″N,54°52′59″E | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+2° | +1° | 0° | -1° | -1° | 0° | +1° | +1° |
-3° | -3° | -4° | -5° | -4° | -4° | -4° | -4° |
38 % | 12 % | 9 % | 11 % | 10 % | 15 % | 13 % | 25 % |
6м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 5м/с | 7м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 5м/с | 7м/с |
ПдЗ | ПдЗ | ПдЗ | Пд | Пд | Пд | Пд | Пд | 12м/с | 9м/с | -- | -- | -- | 8м/с | 10м/с | 13м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3° | -3° | -4° | -5° | -4° | -4° | -4° | -4° |
88 % | 86 % | 85 % | 86 % | 86 % | 85 % | 88 % | 91 % |
750 | 753 | 755 | 756 | 757 | 756 | 754 | 751 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 |
98 % | 93 % | 94 % | 89 % | 94 % | 97 % | 99 % | 99 % |
>10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 09:37
Захід: 16:39
Довгота дня: 7 г. 2 хв.
Схід: 0:00
Захід: 15:08
Фаза: Остання чверть