Світанок: 07:31
Захід: 15:45
Висота н.р.м. - 160м | 53°57′36″N,17°19′12″E | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1° | -1° | -1° | -1° | 0° | -1° | -1° | -1° |
-5° | -5° | -6° | -6° | -5° | -6° | -6° | -6° |
40 % | 30 % | 53 % | 66 % | 61 % | 16 % | 5 % | 12 % |
4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 5м/с | 5м/с | 5м/с | 4м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 мм | 0 мм | -- | 2 мм | 1 мм | -- | -- | -- |
5 мм | 2 мм | 1 мм | 20 мм | 6 мм | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 5м/с | 5м/с | 5м/с | 4м/с |
З | З | З | З | З | ПдЗ | ПдЗ | ПдЗ | 8м/с | -- | -- | 8м/с | 9м/с | 9м/с | 10м/с | 8м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-5° | -5° | -6° | -6° | -5° | -6° | -6° | -6° |
90 % | 91 % | 92 % | 88 % | 84 % | 85 % | 85 % | 86 % |
729 | 729 | 730 | 731 | 731 | 730 | 729 | 729 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 |
95 % | 72 % | 61 % | 77 % | 90 % | 67 % | 97 % | 95 % |
8 км | >10 км | 8 км | 8 км | 8 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 07:31
Захід: 15:45
Довгота дня: 8 г. 13 хв.
Захід: 12:58
Схід: 21:02
Фаза: Убутній місяць