Світанок: 07:25
Захід: 19:48
Висота н.р.м. - 457м | 37°25′48″S,143°22′48″E | мапа (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +13° | +12° | +12° | +17° | +24° | +27° | +26° | +19° |
| +12° | +11° | +12° | +17° | +24° | +27° | +26° | +19° |
| 4 % | 4 % | 4 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 4 % |
| 4м/с | 3м/с | 2м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4м/с | 3м/с | 2м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с |
| С | ПнС | Пн | Пн | Пн | ПнЗ | ПдЗ | ПдС | -- | -- | -- | -- | 8м/с | 8м/с | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +12° | +11° | +12° | +17° | +24° | +27° | +26° | +19° |
| 77 % | 76 % | 76 % | 59 % | 37 % | 28 % | 31 % | 59 % |
| 727 | 726 | 726 | 727 | 727 | 725 | 724 | 724 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| +9 | +8 | +8 | +9 | +8 | +8 | +8 | +11 |
| 57 % | 69 % | 20 % | 16 % | 67 % | 43 % | 63 % | 75 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 07:25
Захід: 19:48
Довгота дня: 12 г. 22 хв.
Схід: 02:57
Захід: 17:46
Фаза: Старий місяць