Світанок: 08:10
Захід: 16:03
Висота н.р.м. - 322м | 53°0′0″N,3°56′24″W | мапа (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5° | +5° | +6° | +6° | +8° | +8° | +7° | +7° |
| +3° | +2° | +2° | +3° | +4° | +5° | +4° | +4° |
| 66 % | 45 % | 36 % | 53 % | 23 % | 33 % | 28 % | 21 % |
| 4м/с | 4м/с | 4м/с | 5м/с | 5м/с | 5м/с | 5м/с | 6м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 мм | 1 мм | 1 мм | 1 мм | -- | 0 мм | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4м/с | 4м/с | 4м/с | 5м/с | 5м/с | 5м/с | 5м/с | 6м/с |
| Пд | Пд | Пд | Пд | Пд | Пд | Пд | Пд | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3° | +2° | +2° | +3° | +4° | +5° | +4° | +4° |
| 91 % | 91 % | 90 % | 90 % | 87 % | 86 % | 88 % | 86 % |
| 723 | 723 | 724 | 724 | 724 | 723 | 722 | 721 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +4 | +4 | +4 | +4 | +6 | +6 | +6 | +6 |
| 89 % | 76 % | 64 % | 91 % | 81 % | 87 % | 96 % | 96 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 08:10
Захід: 16:03
Довгота дня: 7 г. 53 хв.
Захід: 06:34
Схід: 14:27
Фаза: Прибуваючий місяць