Світанок: 06:20
Захід: 18:29
Висота н.р.м. - 288м | 9°49′48″S,48°43′48″W | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+25° | +24° | +24° | +28° | +31° | +31° | +28° | +26° |
+26° | +28° | +27° | +32° | +37° | +37° | +33° | +29° |
8 % | 12 % | 10 % | 20 % | 37 % | 35 % | 21 % | 10 % |
1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 2м/с | 1м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | 1 мм | 1 мм | 1 мм | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 2м/с | 1м/с |
ПнЗ | З | З | ПдЗ | ПдЗ | Пд | ПдЗ | ПдЗ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+26° | +28° | +27° | +32° | +37° | +37° | +33° | +29° |
92 % | 94 % | 95 % | 80 % | 68 % | 66 % | 78 % | 90 % |
734 | 733 | 733 | 735 | 734 | 732 | 732 | 733 |
0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 8 | 0 | 0 |
+24 | +23 | +23 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 |
15 % | 7 % | 9 % | 10 % | 38 % | 42 % | 30 % | 7 % |
>10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 06:20
Захід: 18:29
Довгота дня: 12 г. 9 хв.
Захід: 07:16
Схід: 19:28
Фаза: Убутній місяць