Світанок: 09:07
Захід: 16:40
Висота н.р.м. - 57м | 57°21′18″N,73°26′31″E | мапа (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3° | -2° | 0° | +2° | +2° | +2° | +1° | -1° |
| -9° | -8° | -6° | -3° | -2° | -3° | -3° | -4° |
| 93 % | 92 % | 88 % | 19 % | 10 % | 15 % | 12 % | 10 % |
| 6м/с | 6м/с | 5м/с | 5м/с | 5м/с | 4м/с | 3м/с | 3м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 мм | 3 мм | 1 мм | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 мм | 26 мм | 11 мм | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6м/с | 6м/с | 5м/с | 5м/с | 5м/с | 4м/с | 3м/с | 3м/с |
| Пд | Пд | ПдЗ | ПдЗ | З | З | З | З | 12м/с | 12м/с | 11м/с | 10м/с | 10м/с | 9м/с | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -9° | -8° | -6° | -3° | -2° | -3° | -3° | -4° |
| 79 % | 87 % | 91 % | 94 % | 92 % | 86 % | 86 % | 86 % |
| 760 | 756 | 753 | 752 | 752 | 753 | 753 | 753 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -6 | -4 | -1 | +1 | +1 | -1 | -2 | -3 |
| 100 % | 100 % | 99 % | 99 % | 99 % | 98 % | 97 % | 95 % |
| 0 км | 0 км | 2 км | 5 км | 5 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 09:07
Захід: 16:40
Довгота дня: 7 г. 33 хв.
Схід: 13:03
Захід: 17:40
Фаза: Молодий місяць