Світанок: 07:39
Захід: 17:25
Висота н.р.м. - 277м | 37°5′24″S,143°28′48″E | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+8° | +8° | +8° | +9° | +13° | +13° | +9° | +6° |
+5° | +6° | +6° | +7° | +10° | +11° | +8° | +4° |
24 % | 15 % | 11 % | 11 % | 24 % | 21 % | 10 % | 13 % |
5м/с | 4м/с | 4м/с | 5м/с | 7м/с | 6м/с | 4м/с | 2м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5м/с | 4м/с | 4м/с | 5м/с | 7м/с | 6м/с | 4м/с | 2м/с |
ПнЗ | ПнЗ | ПнЗ | ПнЗ | З | З | З | З | 10м/с | 9м/с | 9м/с | 10м/с | 13м/с | 12м/с | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+5° | +6° | +6° | +7° | +10° | +11° | +8° | +4° |
94 % | 96 % | 96 % | 94 % | 83 % | 75 % | 88 % | 97 % |
735 | 735 | 736 | 738 | 739 | 739 | 740 | 742 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
+7 | +8 | +8 | +9 | +10 | +9 | +8 | +5 |
87 % | 91 % | 77 % | 89 % | 73 % | 53 % | 40 % | 40 % |
8 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 07:39
Захід: 17:25
Довгота дня: 9 г. 46 хв.
Захід: 08:00
Схід: 17:30
Фаза: Убутній місяць