Світанок: 06:42
Захід: 18:52
Висота н.р.м. - 209м | 17°6′0″N,100°2′24″W | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+21° | +19° | +18° | +24° | +29° | +29° | +26° | +22° |
+21° | +19° | +19° | +25° | +30° | +31° | +28° | +24° |
2 % | 2 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 4 % |
0м/с | 0м/с | 0м/с | 1м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с | 1м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0м/с | 0м/с | 0м/с | 1м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с | 1м/с |
ПнС | ПнС | Пн | ПнЗ | ПдЗ | ПдЗ | ПдЗ | З | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+21° | +19° | +19° | +25° | +30° | +31° | +28° | +24° |
71 % | 71 % | 72 % | 60 % | 48 % | 54 % | 65 % | 79 % |
742 | 741 | 741 | 742 | 741 | 739 | 739 | 741 |
0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 8 | 1 | 0 |
+15 | +14 | +13 | +16 | +17 | +18 | +19 | +18 |
10 % | 5 % | 14 % | 1 % | 4 % | 14 % | 30 % | 37 % |
>10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 06:42
Захід: 18:52
Довгота дня: 12 г. 9 хв.
Схід: 02:19
Захід: 13:31
Фаза: Старий місяць