Світанок: 06:24
Захід: 21:54
Висота н.р.м. - 8м | 44°39′32″N,1°9′50″W | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+22° | +22° | +22° | +23° | +24° | +24° | +24° | +23° |
+23° | +23° | +22° | +24° | +26° | +27° | +24° | +23° |
8 % | 8 % | 10 % | 19 % | 24 % | 17 % | 4 % | 6 % |
4м/с | 4м/с | 3м/с | 4м/с | 5м/с | 5м/с | 6м/с | 5м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4м/с | 4м/с | 3м/с | 4м/с | 5м/с | 5м/с | 6м/с | 5м/с |
ПнЗ | З | З | З | З | ПнЗ | ПнЗ | ПнЗ | -- | -- | -- | -- | 9м/с | 10м/с | 11м/с | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+23° | +23° | +22° | +24° | +26° | +27° | +24° | +23° |
93 % | 91 % | 88 % | 82 % | 76 % | 72 % | 69 % | 74 % |
761 | 762 | 762 | 762 | 764 | 764 | 764 | 765 |
0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 |
+21 | +20 | +19 | +19 | +19 | +19 | +18 | +17 |
38 % | 63 % | 56 % | 82 % | 88 % | 77 % | 55 % | 20 % |
>10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 06:24
Захід: 21:54
Довгота дня: 15 г. 29 хв.
Захід: 01:24
Схід: 14:03
Фаза: Молодий місяць