Світанок: 08:07
Захід: 16:12
Висота н.р.м. - 137м | 56°0′36″N,45°45′36″E | мапа (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -23° | -24° | -24° | -22° | -19° | -18° | -19° | -21° |
| -23° | -24° | -24° | -22° | -22° | -22° | -24° | -26° |
| 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 7 % | 8 % | 9 % | 9 % |
| 0м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 2м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 2м/с |
| Пд | ПдЗ | ПдЗ | ПдЗ | ПдЗ | ПдЗ | ПдЗ | ПдЗ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -23° | -24° | -24° | -22° | -22° | -22° | -24° | -26° |
| 84 % | 83 % | 83 % | 82 % | 78 % | 76 % | 79 % | 81 % |
| 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -26 | -26 | -26 | -24 | -22 | -21 | -22 | -23 |
| 68 % | 86 % | 88 % | 91 % | 90 % | 78 % | 66 % | 60 % |
| 6 км | 6 км | 6 км | 8 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 08:07
Захід: 16:12
Довгота дня: 8 г. 4 хв.
Схід: 09:38
Захід: 23:45
Фаза: Молодий місяць